宜兴市中禾转印机厂
| ※ 公司信息 ※ | ||||
| 公司名称: | 宜兴市中禾转印机厂 | |||
| 应用分类: | 数码印花 | |||
| 生产工艺: | 数码印刷 | |||
| 生产分类: | ||||
| 主营产品或服务: | ||||
| 经营模式: | 生产商 | 主营行业: | ||
| 企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | ||
| 公司注册地: | 江苏省宜兴市 | 法定代表/负责人: | 姚先生 | |
| 年营业额: | 员工人数: | |||
| 公司成立时间: | 研发部门人数: | |||
| 公司面积: | 主要经营地点: | |||
| 主要市场: | 提供OEM代加工: | |||
| 质量控制: | 月产量: | |||
| 经营品牌: | 证书: | |||
| 地区: | 江苏 无锡 | |||
| 公司介绍: |
| |||
| ※ 联系信息 ※ |
| ※ 公司信息 ※ | ||||
| 公司名称: | 宜兴市中禾转印机厂 | |||
| 应用分类: | 数码印花 | |||
| 生产工艺: | 数码印刷 | |||
| 生产分类: | ||||
| 主营产品或服务: | ||||
| 经营模式: | 生产商 | 主营行业: | ||
| 企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | ||
| 公司注册地: | 江苏省宜兴市 | 法定代表/负责人: | 姚先生 | |
| 年营业额: | 员工人数: | |||
| 公司成立时间: | 研发部门人数: | |||
| 公司面积: | 主要经营地点: | |||
| 主要市场: | 提供OEM代加工: | |||
| 质量控制: | 月产量: | |||
| 经营品牌: | 证书: | |||
| 地区: | 江苏 无锡 | |||
| 公司介绍: |
| |||
| ※ 联系信息 ※ |